Tennis Court Fees*
| Gold Members | Singles | Doubles |
|---|---|---|
| 30 minutes | $0 | $0 |
| 1 hour | $0 | $0 |
| 90 minutes | $0 | $0 |
| 2 hours | $0 | $0 |
| Silver Members | Singles | Doubles |
|---|---|---|
| 30 minutes | $9 | $6 |
| 1 hour | $17 | $12 |
| 90 minutes | $25 | $15 |
| 2 hours | $34 | $26 |
| Junior Members | Singles | Doubles |
|---|---|---|
| 30 minutes | $9 | $6 |
| 1 hour | $17 | $12 |
| 90 minutes | $25 | $15 |
| 2 hours | $34 | $26 |
| Non-Member Court Fees | Singles | Doubles |
|---|---|---|
| 30 minutes | $13 | $7 |
| 1 hour | $26 | $13 |
| 90 minutes | $36 | $22 |
| 2 hours | $48 | $28 |
Please ask to fill out a KVTA financial aid request if you need assistance paying the full amount!